年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 3,532,157 百万円 | |
2014年度 | 3,486,205 百万円 | |
2013年度 | 3,447,430 百万円 | |
2012年度 | 3,279,040 百万円 | |
2011年度 | 3,118,993 百万円 | |
2010年度 | 3,060,721 百万円 | |
2009年度 | 3,022,048 百万円 | |
2008年度 | 3,083,442 百万円 | |
2007年度 | 3,270,966 百万円 | |
2006年度 | 3,315,583 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算