年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 5,629,997 百万円 | |
2014年度 | 5,635,298 百万円 | |
2013年度 | 5,558,168 百万円 | |
2012年度 | 5,218,883 百万円 | |
2011年度 | 4,963,170 百万円 | |
2010年度 | 5,316,839 百万円 | |
2009年度 | 5,343,808 百万円 | |
2008年度 | 5,543,923 百万円 | |
2007年度 | 6,011,219 百万円 | |
2006年度 | 6,154,822 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算