年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 6,205,652 百万円 | |
2014年度 | 5,958,808 百万円 | |
2013年度 | 5,963,215 百万円 | |
2012年度 | 5,594,835 百万円 | |
2011年度 | 5,579,146 百万円 | |
2010年度 | 5,472,246 百万円 | |
2009年度 | 5,198,766 百万円 | |
2008年度 | 5,459,975 百万円 | |
2007年度 | 5,863,519 百万円 | |
2006年度 | 5,650,539 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算