年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 21,633,483 百万円 | |
2014年度 | 20,714,295 百万円 | |
2013年度 | 20,674,832 百万円 | |
2012年度 | 19,892,525 百万円 | |
2011年度 | 20,092,168 百万円 | |
2010年度 | 19,351,960 百万円 | |
2009年度 | 19,082,187 百万円 | |
2008年度 | 19,745,860 百万円 | |
2007年度 | 20,535,500 百万円 | |
2006年度 | 20,485,021 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算