年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 18,168,065 百万円 | |
2014年度 | 17,589,280 百万円 | |
2013年度 | 17,601,147 百万円 | |
2012年度 | 16,817,043 百万円 | |
2011年度 | 16,888,015 百万円 | |
2010年度 | 16,876,197 百万円 | |
2009年度 | 16,649,571 百万円 | |
2008年度 | 17,575,075 百万円 | |
2007年度 | 18,324,798 百万円 | |
2006年度 | 17,776,421 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算