年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 72,688,710 百万円 | |
2014年度 | 70,739,566 百万円 | |
2013年度 | 70,335,135 百万円 | |
2012年度 | 68,258,139 百万円 | |
2011年度 | 68,049,160 百万円 | |
2010年度 | 66,468,026 百万円 | |
2009年度 | 64,997,590 百万円 | |
2008年度 | 70,552,145 百万円 | |
2007年度 | 75,924,840 百万円 | |
2006年度 | 75,401,608 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算