年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 27,254,201 百万円 | |
2014年度 | 25,951,374 百万円 | |
2013年度 | 26,223,735 百万円 | |
2012年度 | 25,599,198 百万円 | |
2011年度 | 25,712,508 百万円 | |
2010年度 | 25,621,581 百万円 | |
2009年度 | 24,260,737 百万円 | |
2008年度 | 26,643,921 百万円 | |
2007年度 | 27,930,989 百万円 | |
2006年度 | 27,404,232 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算