年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 6,400,738 百万円 | |
2014年度 | 6,245,353 百万円 | |
2013年度 | 6,368,361 百万円 | |
2012年度 | 6,135,851 百万円 | |
2011年度 | 6,094,606 百万円 | |
2010年度 | 6,115,619 百万円 | |
2009年度 | 5,976,968 百万円 | |
2008年度 | 6,165,236 百万円 | |
2007年度 | 6,570,477 百万円 | |
2006年度 | 6,578,706 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算