年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 3,596,584 百万円 | |
2014年度 | 3,478,213 百万円 | |
2013年度 | 3,481,562 百万円 | |
2012年度 | 3,407,594 百万円 | |
2011年度 | 3,437,509 百万円 | |
2010年度 | 3,431,241 百万円 | |
2009年度 | 3,250,182 百万円 | |
2008年度 | 3,457,347 百万円 | |
2007年度 | 3,708,819 百万円 | |
2006年度 | 3,676,285 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算