年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 3,403,380 百万円 | |
2014年度 | 3,283,794 百万円 | |
2013年度 | 3,234,750 百万円 | |
2012年度 | 3,102,197 百万円 | |
2011年度 | 3,061,370 百万円 | |
2010年度 | 3,053,038 百万円 | |
2009年度 | 3,090,767 百万円 | |
2008年度 | 3,316,103 百万円 | |
2007年度 | 3,477,832 百万円 | |
2006年度 | 3,437,861 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算