年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 6,143,054 百万円 | |
2014年度 | 5,815,312 百万円 | |
2013年度 | 5,810,814 百万円 | |
2012年度 | 5,597,019 百万円 | |
2011年度 | 5,741,167 百万円 | |
2010年度 | 5,687,087 百万円 | |
2009年度 | 5,548,289 百万円 | |
2008年度 | 5,901,378 百万円 | |
2007年度 | 6,341,203 百万円 | |
2006年度 | 6,306,161 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算