年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 12,269,827 百万円 | |
2014年度 | 11,919,920 百万円 | |
2013年度 | 11,938,210 百万円 | |
2012年度 | 11,445,303 百万円 | |
2011年度 | 11,565,499 百万円 | |
2010年度 | 11,443,019 百万円 | |
2009年度 | 10,844,466 百万円 | |
2008年度 | 11,956,838 百万円 | |
2007年度 | 12,930,039 百万円 | |
2006年度 | 12,917,243 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算