年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 27,518,299 百万円 | |
2014年度 | 26,800,580 百万円 | |
2013年度 | 26,663,811 百万円 | |
2012年度 | 25,629,485 百万円 | |
2011年度 | 23,981,485 百万円 | |
2010年度 | 23,088,488 百万円 | |
2009年度 | 22,584,247 百万円 | |
2008年度 | 24,430,189 百万円 | |
2007年度 | 28,137,566 百万円 | |
2006年度 | 27,210,706 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算