年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 27,641,352 百万円 | |
2014年度 | 27,077,056 百万円 | |
2013年度 | 27,017,753 百万円 | |
2012年度 | 26,412,257 百万円 | |
2011年度 | 26,697,924 百万円 | |
2010年度 | 26,091,547 百万円 | |
2009年度 | 25,597,998 百万円 | |
2008年度 | 27,138,642 百万円 | |
2007年度 | 29,174,528 百万円 | |
2006年度 | 29,160,408 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算