年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 2,638,067 百万円 | |
2014年度 | 2,744,076 百万円 | |
2013年度 | 2,787,932 百万円 | |
2012年度 | 2,711,024 百万円 | |
2011年度 | 2,723,186 百万円 | |
2010年度 | 2,648,616 百万円 | |
2009年度 | 2,448,014 百万円 | |
2008年度 | 2,609,782 百万円 | |
2007年度 | 2,789,364 百万円 | |
2006年度 | 2,835,885 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算