年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 1,289,726 百万円 | |
2014年度 | 1,232,820 百万円 | |
2013年度 | 1,248,098 百万円 | |
2012年度 | 1,215,510 百万円 | |
2011年度 | 1,205,565 百万円 | |
2010年度 | 1,209,418 百万円 | |
2009年度 | 1,231,730 百万円 | |
2008年度 | 1,289,819 百万円 | |
2007年度 | 1,384,212 百万円 | |
2006年度 | 1,471,982 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算