年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 5,273,475 百万円 | |
2014年度 | 4,902,470 百万円 | |
2013年度 | 5,091,198 百万円 | |
2012年度 | 4,850,361 百万円 | |
2011年度 | 4,995,125 百万円 | |
2010年度 | 4,709,718 百万円 | |
2009年度 | 4,670,097 百万円 | |
2008年度 | 4,969,719 百万円 | |
2007年度 | 5,465,442 百万円 | |
2006年度 | 5,619,502 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算