年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 3,511,338 百万円 | |
2014年度 | 3,423,410 百万円 | |
2013年度 | 3,398,590 百万円 | |
2012年度 | 3,296,862 百万円 | |
2011年度 | 3,575,030 百万円 | |
2010年度 | 3,390,513 百万円 | |
2009年度 | 3,280,023 百万円 | |
2008年度 | 3,325,349 百万円 | |
2007年度 | 3,592,214 百万円 | |
2006年度 | 3,691,549 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算