年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 1,843,975 百万円 | |
2014年度 | 1,782,962 百万円 | |
2013年度 | 1,779,814 百万円 | |
2012年度 | 1,697,582 百万円 | |
2011年度 | 1,719,902 百万円 | |
2010年度 | 1,700,210 百万円 | |
2009年度 | 1,669,952 百万円 | |
2008年度 | 1,699,419 百万円 | |
2007年度 | 1,793,193 百万円 | |
2006年度 | 1,825,439 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算