年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 13,895,379 百万円 | |
2014年度 | 13,368,559 百万円 | |
2013年度 | 13,374,414 百万円 | |
2012年度 | 13,235,562 百万円 | |
2011年度 | 13,452,011 百万円 | |
2010年度 | 13,477,507 百万円 | |
2009年度 | 12,921,363 百万円 | |
2008年度 | 13,081,803 百万円 | |
2007年度 | 13,847,192 百万円 | |
2006年度 | 13,422,803 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算