年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 4,354,199 百万円 | |
2014年度 | 4,235,756 百万円 | |
2013年度 | 4,254,000 百万円 | |
2012年度 | 4,279,536 百万円 | |
2011年度 | 4,297,398 百万円 | |
2010年度 | 4,196,615 百万円 | |
2009年度 | 4,081,981 百万円 | |
2008年度 | 4,277,142 百万円 | |
2007年度 | 4,469,352 百万円 | |
2006年度 | 4,375,323 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算