年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 3,054,492 百万円 | |
2014年度 | 2,909,685 百万円 | |
2013年度 | 2,870,468 百万円 | |
2012年度 | 2,846,780 百万円 | |
2011年度 | 2,856,489 百万円 | |
2010年度 | 2,926,601 百万円 | |
2009年度 | 2,665,087 百万円 | |
2008年度 | 2,947,131 百万円 | |
2007年度 | 3,102,296 百万円 | |
2006年度 | 3,105,471 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算