年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 2,555,790 百万円 | |
2014年度 | 2,472,710 百万円 | |
2013年度 | 2,524,858 百万円 | |
2012年度 | 2,401,521 百万円 | |
2011年度 | 2,409,478 百万円 | |
2010年度 | 2,360,347 百万円 | |
2009年度 | 2,326,103 百万円 | |
2008年度 | 2,337,663 百万円 | |
2007年度 | 2,462,691 百万円 | |
2006年度 | 2,416,924 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算