年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 3,929,696 百万円 | |
2014年度 | 3,842,094 百万円 | |
2013年度 | 3,851,369 百万円 | |
2012年度 | 3,714,635 百万円 | |
2011年度 | 3,746,220 百万円 | |
2010年度 | 3,788,891 百万円 | |
2009年度 | 3,673,590 百万円 | |
2008年度 | 3,797,109 百万円 | |
2007年度 | 4,105,243 百万円 | |
2006年度 | 3,948,033 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算