年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 3,104,409 百万円 | |
2014年度 | 2,966,879 百万円 | |
2013年度 | 2,935,736 百万円 | |
2012年度 | 2,783,542 百万円 | |
2011年度 | 2,822,306 百万円 | |
2010年度 | 2,759,838 百万円 | |
2009年度 | 2,711,945 百万円 | |
2008年度 | 2,687,093 百万円 | |
2007年度 | 2,783,123 百万円 | |
2006年度 | 2,796,853 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算