年度 | 妊娠の届出数 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,008,985 人 | |
2015年度 | 1,053,444 人 | |
2014年度 | 1,076,109 人 | |
2013年度 | 1,073,964 人 | |
2012年度 | 1,080,193 人 | |
2011年度 | 1,105,863 人 | |
2010年度 | 1,119,490 人 | |
2009年度 | 1,161,542 人 | |
2008年度 | 1,150,660 人 | |
2007年度 | 1,150,541 人 | |
2006年度 | 1,143,086 人 | |
2005年度 | 1,132,669 人 | |
2004年度 | 1,113,431 人 | |
2003年度 | 1,164,554 人 | |
2002年度 | 1,182,432 人 | |
2001年度 | 1,206,539 人 | |
2000年度 | 1,226,111 人 | |
1999年度 | 1,244,584 人 | |
1998年度 | 1,240,667 人 | |
1997年度 | 1,268,304 人 | |
1996年度 | 1,250,914 人 | |
1995年度 | 1,239,897 人 | |
1994年度 | 1,278,914 人 | |
1993年度 | 1,259,175 人 | |
1992年度 | 1,257,953 人 | |
1991年度 | 1,267,880 人 | |
1990年度 | 1,261,551 人 | |
1989年度 | 1,287,302 人 | |
1988年度 | 1,343,575 人 | |
1987年度 | 1,373,976 人 | |
1986年度 | 1,433,063 人 | |
1985年度 | 1,474,639 人 | |
1984年度 | 1,520,579 人 | |
1983年度 | 1,548,432 人 | |
1982年度 | 1,584,956 人 | |
1981年度 | 1,577,044 人 | |
1980年度 | 1,602,717 人 | |
1979年度 | 1,677,764 人 | |
1978年度 | 1,719,840 人 | |
1977年度 | 1,791,052 人 | |
1976年度 | 1,841,015 人 | |
1975年度 | 1,931,345 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系