年度 | 妊娠の届出数 | |
---|---|---|
2016年度 | 6,199 人 | |
2015年度 | 6,405 人 | |
2014年度 | 6,718 人 | |
2013年度 | 6,598 人 | |
2012年度 | 6,871 人 | |
2011年度 | 7,015 人 | |
2010年度 | 7,190 人 | |
2009年度 | 7,427 人 | |
2008年度 | 7,380 人 | |
2007年度 | 7,524 人 | |
2006年度 | 7,545 人 | |
2005年度 | 7,651 人 | |
2004年度 | 7,538 人 | |
2003年度 | 7,610 人 | |
2002年度 | 7,939 人 | |
2001年度 | 8,101 人 | |
2000年度 | 8,217 人 | |
1999年度 | 8,509 人 | |
1998年度 | 8,431 人 | |
1997年度 | 8,543 人 | |
1996年度 | 8,666 人 | |
1995年度 | 8,750 人 | |
1994年度 | 8,829 人 | |
1993年度 | 8,904 人 | |
1992年度 | 8,669 人 | |
1991年度 | 8,742 人 | |
1990年度 | 8,836 人 | |
1989年度 | 9,121 人 | |
1988年度 | 9,698 人 | |
1987年度 | 9,752 人 | |
1986年度 | 10,083 人 | |
1985年度 | 10,248 人 | |
1984年度 | 10,702 人 | |
1983年度 | 10,296 人 | |
1982年度 | 10,706 人 | |
1981年度 | 10,268 人 | |
1980年度 | 10,603 人 | |
1979年度 | 11,183 人 | |
1978年度 | 11,556 人 | |
1977年度 | 11,953 人 | |
1976年度 | 12,143 人 | |
1975年度 | 12,690 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系