年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 15,206,188.0 千人 | |
2015年度 | 14,981,505.0 千人 | |
2014年度 | 14,510,126.0 千人 | |
2013年度 | 14,459,399.0 千人 | |
2012年度 | 14,077,741.0 千人 | |
2011年度 | 13,794,938.0 千人 | |
2010年度 | 13,850,688.0 千人 | |
2009年度 | 13,883,759.0 千人 | |
2008年度 | 13,991,648.0 千人 | |
2007年度 | 13,852,757.0 千人 | |
2006年度 | 13,465,275.0 千人 | |
2005年度 | 13,279,958.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系