| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 88,357.1 千人 | |
| 2015年度 | 67,817.6 千人 | |
| 2014年度 | 60,918.3 千人 | |
| 2013年度 | 60,664.2 千人 | |
| 2012年度 | 58,000.4 千人 | |
| 2011年度 | 52,514.2 千人 | |
| 2010年度 | 53,416.5 千人 | |
| 2009年度 | 54,090.6 千人 | |
| 2008年度 | 55,855.2 千人 | |
| 2007年度 | 56,173.2 千人 | |
| 2006年度 | 55,937.7 千人 | |
| 2005年度 | 56,204.7 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系