年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 506.0 千人 | |
2015年度 | 535.0 千人 | |
2014年度 | 554.0 千人 | |
2013年度 | 600.0 千人 | |
2012年度 | 644.0 千人 | |
2011年度 | 688.0 千人 | |
2010年度 | 696.0 千人 | |
2009年度 | 804.0 千人 | |
2008年度 | 1,105.0 千人 | |
2007年度 | 772.0 千人 | |
2006年度 | 850.0 千人 | |
2005年度 | 890.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系