年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 4,751.7 千人 | |
2015年度 | 4,826.8 千人 | |
2014年度 | 5,180.6 千人 | |
2013年度 | 5,351.3 千人 | |
2012年度 | 5,082.9 千人 | |
2011年度 | 4,569.6 千人 | |
2010年度 | 4,888.3 千人 | |
2009年度 | 4,995.0 千人 | |
2008年度 | 5,209.0 千人 | |
2007年度 | 5,298.0 千人 | |
2006年度 | 5,359.6 千人 | |
2005年度 | 5,599.4 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系