| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 37,282.5 千人 | |
| 2015年度 | 35,979.0 千人 | |
| 2014年度 | 34,970.1 千人 | |
| 2013年度 | 34,864.7 千人 | |
| 2012年度 | 33,608.9 千人 | |
| 2011年度 | 31,603.2 千人 | |
| 2010年度 | 31,912.0 千人 | |
| 2009年度 | 31,602.5 千人 | |
| 2008年度 | 31,095.5 千人 | |
| 2007年度 | 29,547.5 千人 | |
| 2006年度 | 27,958.4 千人 | |
| 2005年度 | 22,716.3 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系