| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 15,940.4 千人 | |
| 2015年度 | 15,932.0 千人 | |
| 2014年度 | 15,834.1 千人 | |
| 2013年度 | 16,041.9 千人 | |
| 2012年度 | 15,675.4 千人 | |
| 2011年度 | 15,123.4 千人 | |
| 2010年度 | 15,729.0 千人 | |
| 2009年度 | 16,148.0 千人 | |
| 2008年度 | 16,820.2 千人 | |
| 2007年度 | 17,007.1 千人 | |
| 2006年度 | 17,367.1 千人 | |
| 2005年度 | 17,466.7 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系