年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 15,881.9 千人 | |
2015年度 | 15,954.9 千人 | |
2014年度 | 15,706.8 千人 | |
2013年度 | 15,666.1 千人 | |
2012年度 | 15,178.8 千人 | |
2011年度 | 14,617.8 千人 | |
2010年度 | 14,725.5 千人 | |
2009年度 | 14,641.9 千人 | |
2008年度 | 15,323.6 千人 | |
2007年度 | 15,211.3 千人 | |
2006年度 | 15,099.0 千人 | |
2005年度 | 15,475.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系