| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 638,123.1 千人 | |
| 2015年度 | 632,756.1 千人 | |
| 2014年度 | 617,932.1 千人 | |
| 2013年度 | 622,887.9 千人 | |
| 2012年度 | 607,662.0 千人 | |
| 2011年度 | 595,745.2 千人 | |
| 2010年度 | 600,152.6 千人 | |
| 2009年度 | 601,852.3 千人 | |
| 2008年度 | 603,168.2 千人 | |
| 2007年度 | 589,363.3 千人 | |
| 2006年度 | 575,317.1 千人 | |
| 2005年度 | 566,611.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系