| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 636,018.5 千人 | |
| 2015年度 | 626,288.7 千人 | |
| 2014年度 | 610,451.9 千人 | |
| 2013年度 | 612,824.5 千人 | |
| 2012年度 | 601,039.6 千人 | |
| 2011年度 | 586,583.6 千人 | |
| 2010年度 | 590,246.5 千人 | |
| 2009年度 | 588,284.3 千人 | |
| 2008年度 | 591,606.8 千人 | |
| 2007年度 | 582,595.4 千人 | |
| 2006年度 | 558,938.1 千人 | |
| 2005年度 | 538,229.5 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系