| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 6,703,783.3 千人 | |
| 2015年度 | 6,587,773.8 千人 | |
| 2014年度 | 6,370,630.0 千人 | |
| 2013年度 | 6,314,677.5 千人 | |
| 2012年度 | 6,124,784.3 千人 | |
| 2011年度 | 5,950,800.8 千人 | |
| 2010年度 | 6,010,107.5 千人 | |
| 2009年度 | 6,038,775.4 千人 | |
| 2008年度 | 6,068,338.7 千人 | |
| 2007年度 | 5,969,501.7 千人 | |
| 2006年度 | 5,703,552.6 千人 | |
| 2005年度 | 5,563,746.0 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系