| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,785,958.4 千人 | |
| 2015年度 | 1,768,434.0 千人 | |
| 2014年度 | 1,729,037.1 千人 | |
| 2013年度 | 1,738,165.9 千人 | |
| 2012年度 | 1,688,471.7 千人 | |
| 2011年度 | 1,660,530.1 千人 | |
| 2010年度 | 1,666,044.3 千人 | |
| 2009年度 | 1,667,048.1 千人 | |
| 2008年度 | 1,664,215.8 千人 | |
| 2007年度 | 1,640,064.4 千人 | |
| 2006年度 | 1,588,016.3 千人 | |
| 2005年度 | 1,560,827.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系