年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 5,478.8 千人 | |
2015年度 | 5,354.0 千人 | |
2014年度 | 3,757.0 千人 | |
2013年度 | 3,939.0 千人 | |
2012年度 | 3,890.0 千人 | |
2011年度 | 3,532.0 千人 | |
2010年度 | 3,594.0 千人 | |
2009年度 | 3,705.0 千人 | |
2008年度 | 3,768.0 千人 | |
2007年度 | 3,688.0 千人 | |
2006年度 | 3,537.0 千人 | |
2005年度 | 3,311.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系