年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 31,222.3 千人 | |
2015年度 | 32,713.8 千人 | |
2014年度 | 16,575.9 千人 | |
2013年度 | 16,299.2 千人 | |
2012年度 | 16,111.7 千人 | |
2011年度 | 15,823.3 千人 | |
2010年度 | 16,165.2 千人 | |
2009年度 | 15,914.8 千人 | |
2008年度 | 16,103.5 千人 | |
2007年度 | 15,938.9 千人 | |
2006年度 | 16,348.7 千人 | |
2005年度 | 14,020.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系