年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 14,085.5 千人 | |
2015年度 | 13,004.0 千人 | |
2014年度 | 3,363.0 千人 | |
2013年度 | 3,396.0 千人 | |
2012年度 | 3,323.0 千人 | |
2011年度 | 3,300.0 千人 | |
2010年度 | 3,363.0 千人 | |
2009年度 | 3,447.0 千人 | |
2008年度 | 3,574.0 千人 | |
2007年度 | 3,585.0 千人 | |
2006年度 | 3,599.0 千人 | |
2005年度 | 3,650.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系