年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 5,583.0 千人 | |
2015年度 | 5,440.0 千人 | |
2014年度 | 5,223.0 千人 | |
2013年度 | 5,200.0 千人 | |
2012年度 | 5,035.0 千人 | |
2011年度 | 4,993.0 千人 | |
2010年度 | 4,881.0 千人 | |
2009年度 | 4,748.0 千人 | |
2008年度 | 4,782.0 千人 | |
2007年度 | 4,683.0 千人 | |
2006年度 | 4,543.0 千人 | |
2005年度 | 4,427.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系