年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 3,566.0 千人 | |
2015年度 | 3,534.0 千人 | |
2014年度 | 3,367.0 千人 | |
2013年度 | 3,352.0 千人 | |
2012年度 | 3,150.0 千人 | |
2011年度 | 2,907.0 千人 | |
2010年度 | 2,915.0 千人 | |
2009年度 | 2,947.0 千人 | |
2008年度 | 3,067.0 千人 | |
2007年度 | 3,032.0 千人 | |
2006年度 | 2,988.0 千人 | |
2005年度 | 2,813.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系