| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 25,851.4 千人 | |
| 2015年度 | 26,214.2 千人 | |
| 2014年度 | 20,965.1 千人 | |
| 2013年度 | 21,059.8 千人 | |
| 2012年度 | 20,760.3 千人 | |
| 2011年度 | 21,163.7 千人 | |
| 2010年度 | 21,126.8 千人 | |
| 2009年度 | 21,362.2 千人 | |
| 2008年度 | 21,825.5 千人 | |
| 2007年度 | 22,019.1 千人 | |
| 2006年度 | 22,341.6 千人 | |
| 2005年度 | 22,613.2 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系