| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 28,531.1 千人 | |
| 2015年度 | 28,147.5 千人 | |
| 2014年度 | 27,484.6 千人 | |
| 2013年度 | 27,919.7 千人 | |
| 2012年度 | 27,403.2 千人 | |
| 2011年度 | 27,179.5 千人 | |
| 2010年度 | 27,267.5 千人 | |
| 2009年度 | 27,402.6 千人 | |
| 2008年度 | 28,403.6 千人 | |
| 2007年度 | 28,969.6 千人 | |
| 2006年度 | 28,452.9 千人 | |
| 2005年度 | 28,983.5 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系