| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 39,617.0 千人 | |
| 2015年度 | 39,338.0 千人 | |
| 2014年度 | 38,538.0 千人 | |
| 2013年度 | 38,474.0 千人 | |
| 2012年度 | 38,658.0 千人 | |
| 2011年度 | 37,477.0 千人 | |
| 2010年度 | 38,256.0 千人 | |
| 2009年度 | 39,111.0 千人 | |
| 2008年度 | 41,566.0 千人 | |
| 2007年度 | 41,769.0 千人 | |
| 2006年度 | 41,547.0 千人 | |
| 2005年度 | 41,544.0 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系