年度 | 民鉄輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 916,438.0 千人 | |
2015年度 | 902,483.3 千人 | |
2014年度 | 871,372.4 千人 | |
2013年度 | 869,715.8 千人 | |
2012年度 | 840,885.9 千人 | |
2011年度 | 825,235.1 千人 | |
2010年度 | 818,625.3 千人 | |
2009年度 | 813,524.4 千人 | |
2008年度 | 831,361.8 千人 | |
2007年度 | 825,354.3 千人 | |
2006年度 | 814,688.9 千人 | |
2005年度 | 837,359.5 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系