| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 81,674.0 千人 | |
| 2015年度 | 81,449.2 千人 | |
| 2014年度 | 77,807.1 千人 | |
| 2013年度 | 80,138.6 千人 | |
| 2012年度 | 77,391.1 千人 | |
| 2011年度 | 76,861.0 千人 | |
| 2010年度 | 77,141.0 千人 | |
| 2009年度 | 77,360.3 千人 | |
| 2008年度 | 80,120.7 千人 | |
| 2007年度 | 79,702.6 千人 | |
| 2006年度 | 77,884.6 千人 | |
| 2005年度 | 78,212.4 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系