| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 20,646.2 千人 | |
| 2015年度 | 20,535.1 千人 | |
| 2014年度 | 20,042.6 千人 | |
| 2013年度 | 20,053.5 千人 | |
| 2012年度 | 19,792.9 千人 | |
| 2011年度 | 19,800.8 千人 | |
| 2010年度 | 19,594.3 千人 | |
| 2009年度 | 19,214.8 千人 | |
| 2008年度 | 19,407.2 千人 | |
| 2007年度 | 18,917.1 千人 | |
| 2006年度 | 18,805.6 千人 | |
| 2005年度 | 17,849.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系