| 年度 | 民鉄輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 138,275.3 千人 | |
| 2015年度 | 138,473.5 千人 | |
| 2014年度 | 136,251.1 千人 | |
| 2013年度 | 139,271.2 千人 | |
| 2012年度 | 136,953.5 千人 | |
| 2011年度 | 137,625.8 千人 | |
| 2010年度 | 141,327.1 千人 | |
| 2009年度 | 140,665.1 千人 | |
| 2008年度 | 144,308.9 千人 | |
| 2007年度 | 145,083.2 千人 | |
| 2006年度 | 145,502.4 千人 | |
| 2005年度 | 145,344.2 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系